Какую мойку высокого давления лучше выбрать для бытового использования?
Вопрос выбора мойки высокого давления открыт для многих людей. Однако большой ассортимент дорогостоящей продукции вызывает некоторые сложности в выборе.
На какие критерии обращать внимание при выборе мойки высокого давления?
- Тип мойки. По этому критерию все мойки высокого давления делятся на промышленные и бытовые. Для использования в домашних условиях достаточно обойтись бытовым прибором. В сравнении с промышленными моделями, они имеют меньшую мощность, работают от сети 220 В.
- Длина шланга. От этого параметра будет зависеть возможная дистанция при использовании мойки. Чем длиннее шланг, тем свободнее может перемещаться пользователь.
- Габариты и вес. Данные параметры важны, если есть необходимость регулярно перевозить прибор или в помещении очень ограниченное пространство. Подавляющее большинство образцов оснащены пластиковым корпусом, за счет которого прибор можно транспортировать. Полупрофессиональные и профессиональные мойки дополнительно оснащены емкостью для воды. Их транспортировка может вызвать сложности.
- Разновидность двигателя. Мойка «питается» от электросети или от встроенной аккумуляторной батареи. Характерная особенность таких приборов: компактные размеры и легкий вес, невысокий уровень шума. Из недостатков можно выделить только зависимость от электричества. Дизельные и бензиновые двигатели более габаритные, имеют больше вес и стоят дороже. Во время использования выделяют выхлопные газы, издают много шума.
- Производительность зависит от мощности мотора. Чем больше мощность, тем выше и производительность. Для использования мойки высокого давления в бытовых условиях достаточно мощности в пределах 2 кВт.
- Давление. Для мытья автомобиля, уборки стен дома и окон, помывки ковров достаточно давления в 120 бар. Оборудование с сильно высокой мощностью способно даже снять слой краски с автомобиля.
- Дополнительные аксессуары. Существует несколько разновидностей насадок на мойки высокого давления: веерные, точечные, грязевые, пеногенератор, моющая и вращающаяся щетка. Каждая имеет свои особенности.
- Дополнительный функционал. Мойки высокого давления дополнительно могут оснащаться разными опциями для большего удобства использования. Основные из них: возможность сматывания сетевого шнура, температура воды, забор воды из резервуара, напряжение сети и наличие очищающего фильтра.
Рейтинг лучших моек высокого давления
Средний ценовой диапазон — стоимость от 10 000 рублей до 20 000 рублей
Внешний вид часов смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2
С какими операционными системами взаимодействует | iOS 9 и выше, Android 4.4 и выше |
Тип управления смарт-часов | сенсорное |
Степень защиты от попадания твердых предметов и влаги | IP68 |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 1.2″ |
Разрешение экрана | 390×390 |
Размер ремешка | регулируемый |
Материал ремешка | силикон |
Материал корпуса | пластик, металл |
Какие измерения производит | пульс, продолжительность и качество сна, уровень стресса и восстановление, мониторинг работы сердца |
Как взаимодействует с телефоном | оповещения о входящих SMS, уведомления о звонках, дистанционное управление воспроизведением музыки |
Дополнительные функции | индикатор прогноза погоды, фонарик, возможность совершать звонки, поиск смартфона, секундомер, музыкальный плеер, таймер |
Продолжительность автономной работы | 168 ч |
Размеры гаджета и вес Ширина Длина Вес |
41,8 мм 41,8 мм 29 г |
Цена на Яндекс. Маркете на 25.12.2019 г. |
11 990 рублей |
Мне нравится1Не нравится
Смарт-часы Apple Watch Series 3
Внешний вид смарт-часов Apple Watch Series 3
С какими операционными системами взаимодействует | iOS 13 и выше |
Тип управления смарт-часов | управление жестами, сенсорное |
Степень защиты от попадания твердых предметов и влаги | IP68 |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана | 1.65″ |
Разрешение экрана | 272×340 |
Размер ремешка | регулируемый |
Материал ремешка | эластомер |
Материал корпуса | алюминий |
Какие измерения производит | мониторинг работы сердца |
Как взаимодействует с телефоном | уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, дистанционное управление воспроизведением музыки |
Дополнительные функции | поддержка голосового помощника Siri |
Продолжительность автономной работы | 18 ч |
Размеры гаджета и вес Ширина Длина Вес |
33,3 мм 38 мм 26,7 г |
Цена на Яндекс. Маркете на 25.12.2019 г. |
17 990 рублей |
Мне нравится1Не нравится
Смарт-часы MATRIX PowerWatch
Внешний вид смарт-часов MATRIX PowerWatch
С какими операционными системами взаимодействует | iOS, Android |
Тип управления смарт-часов | механическое, сенсорное |
Степень защиты от попадания твердых предметов и влаги | IP68 |
Тип экрана | монохромный |
Диагональ экрана | 1.2″ |
Размер ремешка | регулируемый |
Материал ремешка | текстиль |
Материал корпуса | алюминий |
Какие измерения производит | мониторинг работы сердца |
Как взаимодействует с телефоном | уведомления |
Дополнительные функции | таймер, секундомер |
Продолжительность автономной работы | 18 ч |
Цена на Яндекс. Маркете на 25.12.2019 г. |
16 990 рублей |
Мне нравится1Не нравится
Смарт-часы Apple Watch Nike+ Series 3
Внешний вид смарт-часов Apple Watch Nike+ Series 3
С какими операционными системами взаимодействует | iOS 13 и выше |
Тип управления смарт-часов | управление жестами, сенсорное |
Степень защиты от попадания твердых предметов и влаги | IP68 |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана | 1.65″ |
Разрешение экрана | 272×340 |
Размер ремешка | регулируемый |
Материал ремешка | эластомер |
Материал корпуса | алюминий |
Какие измерения производит | мониторинг работы сердца |
Как взаимодействует с телефоном | уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, дистанционное управление воспроизведением музыки |
Дополнительные функции | поддержка голосового помощника Siri |
Продолжительность автономной работы | 18 ч |
Размеры гаджета и вес Ширина Длина Вес |
36,4 мм 38 мм 32,3 г |
Цена на Яндекс. Маркете на 25.12.2019 г. |
17 999 рублей |
Мне нравится2Не нравится
Часы HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm
Внешний вид часов HUAWEI Watch GT 2 Classic 46 mm
С какими операционными системами взаимодействует | iOS 9 и выше, Android 4.4 и выше |
Тип управления смарт-часов | сенсорное |
Степень защиты от попадания твердых предметов и влаги | IP68 |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 1.39″ |
Разрешение экрана | 454×454 |
Размер ремешка | регулируемый |
Материал ремешка | силикон |
Материал корпуса | пластик, металл |
Какие измерения производит | пульс, продолжительность и качество сна, уровень стресса и восстановление, мониторинг работы сердца |
Как взаимодействует с телефоном | оповещения о входящих SMS, уведомления о звонках, дистанционное управление воспроизведением музыки |
Дополнительные функции | индикатор прогноза погоды, фонарик, возможность совершать звонки, таймер, секундомер, поиск смартфона, музыкальный плеер |
Продолжительность автономной работы | 336 ч |
Размеры гаджета и вес Ширина Длина Вес |
45,9 мм 45,9 мм 41 г |
Цена на Яндекс. Маркете на 25.12.2019 г. |
15 990 рублей |
Мне нравится3Не нравится